跳到主要內容

表3吸能裝置在不同空行程下的碰撞響應D

來自:多參數對b型地鐵列車響應影響的研究

空行程D(毫米) 壓縮位移(mm) 能量吸收(kJ)
碰撞接口S1-M1半自動接頭 碰撞接口S1-M1防爬坡 碰撞接口M1-M2 碰撞接口M2-M3 碰撞接口S1-M1 碰撞接口M1-M2 碰撞接口M2-M3
20. 353 223.7 320.77 342.6 599.78 281.48 255.46
23.75 353 233.95 312.86 335.86 612.57 273.68 250.07
27.5 353 239.15 315.56 324.94 619.05 275.95 241.33
31.25 353 243.2 320.96 312.42 624.13 281.45 231.31
35 353 250 320.17 302.36 632.62 280.84 223.27
38.75 353 252.65 328.56 288.64 635.98 288.94 212.3
42.5 353 261.05 324.62 279.86 646.46 284.9 205.26
46.25 353 262.6 335.12 265.16 648.4 295.66 193.5
50 353 269.75 333.71 255.56 657.36 294.08 185.84
相對變化(%) - - - - - - 20.59 4.03 −25.41 9.60 4.48 −27.25
Baidu
map