跳到主要內容

表5TS了一隻名叫阿玉在不同D

來自:多參數對b型地鐵列車響應的影響研究

空行程D(毫米) TS(毫米) 了一隻名叫阿玉(g)
20. 1360.236 1.3442
23.75 1355.836 1.3442
27.5 1352.722 1.343
31.25 1349.562 1.3426
35 1345.454 1.3425
38.75 1342.633 1.3421
42.5 1338.285 1.3421
46.25 1335.462 1.3417
50 1331.535 1.3413
相對變化% −2.11 −0.22
Baidu
map