跳到主要內容

表6不同車輛設計碰撞重量下吸能裝置的碰撞響應

來自:多參數對b型地鐵列車響應影響的研究

整車設計重量(t) 壓縮位移(mm) 能量吸收(kJ)
碰撞接口S1-M1半自動耦合器 碰撞接口S1-M1防爬坡 碰撞接口M1-M2 碰撞接口M2-M3 碰撞接口S1-M1 碰撞接口M1-M2 碰撞接口M2-M3
30. 353 205.5 292.43 277.48 576.99 253.19 203.36
30.75 353 216.75 305.15 271.47 591.05 265.31 198.53
31.5 353 225.7 326.45 272.37 602.23 286.73 199.25
32.25 353 233.95 333.08 287.18 612.57 293.23 211.13
33 353 250 320.17 302.36 632.62 280.84 223.27
33.75 353 260.15 325.62 320.21 645.31 286.47 237.57
34.5 353 266.6 350.97 317.13 653.37 311.76 235.07
35.25 353 281.7 342.35 326.71 672.25 303.12 242.74
36 353 292.15 349.24 344.95 685.33 310.13 257.4
相對變化(%) - - - - - - 42.17 19.43 24.32 18.78 22.49 26.57
Baidu
map