跳到主要內容

表7不同車輛碰撞加速度響應

來自:多參數對b型地鐵列車響應影響的研究

整車設計重量(t) 最大碰撞瞬時加速度(g)
車輛M1 車輛平方米 車輛M3 車輛M4 車輛M5 車輛M6
30. 3.1614 1.4469 1.0037 0.8259 1.1684 1.2459
30.75 3.0842 1.4126 0.9852 0.8016 1.1396 1.2201
31.5 3.0108 1.3797 0.9572 0.7903 1.112 1.1958
32.25 2.9407 1.3487 0.931 0.7579 1.0767 1.1789
33 2.8739 1.3181 0.9199 0.7509 1.0568 1.1355
33.75 2.8101 1.2891 0.8961 0.7327 1.0422 1.1156
34.5 2.749 1.2618 0.8718 0.7247 1.0204 1.0898
35.25 2.6905 1.2349 0.8543 0.6951 0.99 1.0721
36 2.6345 1.2087 0.8438 0.6893 0.9784 1.0415
相對變化(%) −16.67 −16.46 −15.93 −16.54 −16.26 −16.41
Baidu
map