跳到主要內容

表8TS而且了一隻名叫阿玉在不同

來自:多參數對b型地鐵列車響應影響的研究

整車設計重量(t) TS(毫米) 了一隻名叫阿玉(g)
30. 1248.459 1.442
30.75 1266.546 1.409
31.5 1297.41 1.378
32.25 1327.219 1.344
33 1345.454 1.316
33.75 1378.996 1.290
34.5 1407.421 1.263
35.25 1423.718 1.234
36 1459.425 1.212
相對變化(%) 16.9 −15.95
Baidu
map