跳到主要內容

表9列車碰撞響應矩陣

來自:多參數對b型地鐵列車響應影響的研究

測試 車輛設計參數 壓縮位移(mm) 最大碰撞瞬時加速度(g) TS(毫米) 了一隻名叫阿玉(g)
D(毫米) (t) 碰撞接口S1-M1防爬坡 碰撞接口M1-M2 碰撞接口M2-M3 車輛M1 車輛平方米
1 20. 35 243.95 363.90 363.58 3.07 1.22 1444.68 1.33
2 50 31 238.75 335.77 213.52 3.29 1.42 1260.95 1.47
3. 37 32 233.05 332.46 276.86 3.18 1.45 1315.22 1.44
4 40 30. 209.65 302.99 258.03 3.42 1.56 1243.66 1.54
5 23 33 231.9 314.43 337.22 3.15 1.29 1356.71 1.39
6 33 34 256.55 329.83 330.28 3.04 1.26 1389.72 1.34
7 43 35 282.15 365.24 302.94 2.91 1.3 1422.93 1.31
8 30. 36 288.1 340.71 362.15 2.87 1.19 1464.29 1.27
9 47 33 263.55 335.85 262.78 3.08 1.38 1334.74 1.39
10 27 31 207.95 313.85 288.29 3.33 1.37 1283.35 1.47
Baidu
map